Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hong Sonic |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HS-020D |
Quantité de commande min: | 5 unités |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | emballage de boîte de carton |
Délai de livraison: | dépend de votre quantité |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 unités par mois |
Matériel de réservoir: | SUS304 | taille de réservoir: | 240x135x100mm |
---|---|---|---|
Taille d'unité: | 265x165x220mm | Taille d'emballage: | 340x245x310mm |
Puissance ultrasonique: | 100W | Puissance de chauffage: | 150W |
Nom du produit: | Décapant ultrasonique de carte | fréquence: | 40000hz |
Surligner: | benchtop ultrasonic cleaner,ultrasonic pcb cleaner |
l'électronique ultrasonique de décapant de 3.2L 120W pour le nettoyage de carte avec l'appareil de chauffage
Pourquoi avez-vous besoin du décapant ultrasonique sonique de Hong pour la carte ?
Des cartes électronique doivent nettoyer sans risque et efficacement pour maintenir ces pièces de précision exemptes des contaminants. Les ultrasons soniques de Hong sont la manière de garder PCBs et d'autres pièces sensibles pour des appareils électroniques propres. Nos machines de nettoyage ultrasonique peuvent aider à améliorer la représentation de votre PCBs tout en prolongeant leur vie. C'est parce que nos méthodes de nettoyage enlèvent complètement des contaminants tels que des pétroles, des oxydes, des résidus et la pâte de soudure.
Les ultrasons atteignent petit, dur-à-obtenir-aux secteurs de PCBs, ayant pour résultat un produit fini uniformément propre n'importe comment compliqué ou fragile l'instrument. Le nettoyage ultrasonique peut être employé autrement pour sauver PCBs et toute autre électronique de la détérioration provoquée par la corrosion, la poussière et la saleté. Ce qui est plus, le nettoyage ultrasonique fournit un large éventail d'indemnités pour des fabricants de carte PCB. En raison de la vitesse et de la capacité de sauver sur la puissance, l'eau et les détergents, le nettoyage ultrasonique sauve des fabricants temps et argent.
Celui qui la taille ou la forme du PCBs qui doit être nettoyé, ultrasons fournisse une manière de les nettoyer sans ayant pour résultat des dommages à ces pièces sensibles. Ayez besoin d'un système efficace et facile à utiliser de nettoyage pour vos pochoirs de carte PCB et composants relatifs ? Hong Sonic a conçu et a fabriqué un système de nettoyage spécifiquement pour des parties de ce type. Sautez les méthodes de nettoyage dissolvant traditionnelles et optez à la place pour que le système ultrasonique de module immersif sonique de Hong enlève des contaminants.
Spécifications
Modèle |
HS-020D |
Ultrason |
40 000 hertz |
Matériel |
Acier inoxydable SUS304 |
Capacité de réservoir |
3,2 L |
Minuterie |
1-30minutes, minuterie de Digital |
Alimentation d'énergie |
C.A. 100 | 120V, 50/60Hz |
Puissance ultrasonique |
100W |
Puissance de chauffage |
100 W, chauffage de Digital |
Taille d'unité |
265x165x220 millimètre (L x W X H) |
Taille de réservoir |
240x135x100 millimètre (L x W X H) |
Taille de paquet |
340x245x310 millimètre (L x W X H) |
N.W. |
3,5 kilogrammes |
G.W. |
4,5 kilogrammes |
Dossier d'industrie d'application :
Industrie | Objets de nettoyage |
Industrie automobile | pièces de moteur, réducteur de transmission, amortisseur, bec automatique, cylindre, valve, carburateurs |
Electrnoincs | Panneau de carte PCB, composantes électroniques, pièces de TV, pièces d'ordinateur |
Pièces aérospatiales et marines | Lames de turbine de turbines, éléments de moteur marins, pièces de révision, système pneumatique |
Machines | Moules, pièces de précision, pressant des pièces, pièces de caméra, incidence, outils de matériel |
Électrodéposition et peinture | pièces de polissage, coupeur de SUS, vaisselle, plaquant |
L'industrie alimentaire | Plateau de four, chaudière, bouteilles, capsule, filtres de capot |
Outil de montre d'Optical& | lentille optique, monocle, sunglass, métal, or, bijoux, diamant, bande de montre, couverture de montre, main de montre |
Bijoux | Bijoux, diamant, or, produits argentés |
Dentaire et médical | Dispositif dentaire, implant médical, bechers, bouteilles, fioles, pipettes, ou tout autre labware. |
Si ce modèle n'est pas approprié à votre nettoyage, vérifiez svp au-dessous des modèles une meilleure option :
Modèle | Taille de réservoir | Taille d'unité | Volume | Puissance ultrasonique réelle | Puissance ultrasonique évaluée | Ultrason | Puissance de chauffage | Minuterie | Température de chauffage |
LxWxH (millimètres) | LxWxH (millimètre) | (l) | (w) | (w) | (kilohertz) | (w) | (MINUTE) | (℃) | |
HS-008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | non | 1-30 | non |
HS-010D | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
HS-020D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
HS-030D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
HS-031D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
HS-040D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
HS-060D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
HS-080D | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
HS-100D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
Effet nettoyant
Politique de remise :
Si vous êtes le premier client de Hongsonic, vous obtiendrez le bon US$50 quand votre quantité d'achat au-dessus de l'information de remise d'US$500.More, contactent svp notre homme de ventes pour plus de détail.